Dados Referente a Marco de 2026
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 38 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 38 | ||||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 11.286 | 807,73 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 11.286 | 807,73 | |||
| 04 FAEC/0080 Reducao das Filas de Procedimentos Eleti | 03 | 80 | 123.456,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 80 | 123.456,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 12.917 | 92.966,47 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 12.917 | 92.966,47 | |||
| ------------------------->Total | 24.283 | 217.230,20 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 72 | 72,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 72 | 72,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 72 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 72 | ||||
| ------------------------->Total | 144 | 72,00 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 03 | 43 | 9.675,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 43 | 9.675,00 | |||
| ------------------------->Total | 43 | 9.675,00 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 7 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 7 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.023 | 9.900,23 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.023 | 9.900,23 | |||
| ------------------------->Total | 1.030 | 9.900,23 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 26 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 26 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 449 | 861,03 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 449 | 861,03 | |||
| ------------------------->Total | 475 | 861,03 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 14.978 | 10.957,45 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 14.978 | 10.957,45 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 126 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 126 | ||||
| ------------------------->Total | 14.978 | 10.957,45 | 126 | ||